
| 产品名称 | 发团日期 | 报价 | 
| 6月25、29日   26、30日 8月3、7、11、15、18日 | 1880元 | |
| 7月1、4、8、12、16、20、26日 8月1、5、9、13日 | 2180元 | |
| 北京天津北戴河夏令营 
 | 7月2、7、11、15、22、29日 8月4、9、14 | 2280元 | 
| 我到上海看世界(精华版) | 6月25、29日      | 2080元 | 
| 我到上海看世界(欢乐版) | 7月2、7、11、15、22、29日 8月4、9、14 | 1880元 | 
| 上海横店夏令营(小演员) | 7月1、4、8、12、16、20、26日 8月1、5、9、13日 | 2280元 | 
| 我到大连当海军(大连) 
 | 7月2、6、10、14、20、27日 8月3、10、15日 | 2380元 | 
| 我到桂林观山水(桂林) | 7月3、7、12、16、22、28日 8月4、9、14日 | 2180元 | 
| 我到厦门来看海(厦门) | 7月3、7、12、16、22、28日 8月4、9、14日 | 2280元 | 
| 我是草原小雄鹰(草原) 
 | 7月4、11、15、20、27日    | 2080元 | 
| 广东长隆夏令营(爸爸去哪) | 7月5、10、16、22、30日     | 2680元 | 
| 银川沙坡头夏令营(爸爸去哪) | 7月5、10、16、22、30日     | 2180元 | 
| 我到香港看世界(香港) | 7月6、11、16、21、27日    | 4080元 | 
| 智慧拓展夏令营(拓展) | 7月3、9、16、23日      | 1080元 | 
| 圆梦军旅夏令营(拓展) | 7月3、9、16、23日      | 1380元 | 
| 
 | 7月12、26日   | 3380元 | 

| 目的地 | 产品名称 | 天数 | 郑州起止 统一价格 | 发团批次 | 
| 北京 | “玩味京城”北京游学夏令营普及版 | 双卧6天 | 1780元 | 6月29 7月2/5/7/10/12/14/17/21/24/28 8月2/4/7/9/11/14/16/18 | 
| 上海 | “智趣江南”上海游学夏令营 | 双卧7天 | 1780元 | 6月29 7月2/5/7/10/12/14/17/21/24/28 8月2/4/7/9/11/14/16/18 | 
| 山西+内蒙 | “蒙晋探秘”山西+内蒙游学夏令营 | 双卧8天 | 1980元 | 6月29 7月2/5/7/10/12/14/17/21/24/28 8月2/4/7/9/11/14/16/18 | 
| 大连 | “海军巡航”大连游学夏令营 | 双卧7天 | 2380元 | 6月29、7月2/5/7/10/12/14/17/19/21/24/26/28/31 8月2/4/7/9/11/14/16/18 | 
| 单飞6天 | 2680元 | 7月3/6/11/13/18/20/25/27 8月1/3/8/10/15/17 | ||
| 厦门 | “闽南历奇”厦门+土楼游学夏令营 | 双卧7天 | 2380元 | 6月29 7月2/5/7/10/12/14/17/21/24/28 8月2/4/7/9/11/14/16/18 | 
| “山水天下”桂林+长沙游学夏令营 | 双卧9天 | 2480元 | ||
| 长隆 | “爸爸去哪”广州长隆游学夏令营 | 双卧6天 | 2080元 | 6月27/30 7月2/4/7/9/11/14/16/18/21/23/25/28/30 8月1/4/6/8/11/13/15/18/20/22 | 
| 香港 | “飞跃奇妙”香港游学夏令营 | 双飞6天 | 4580元 | 7月10/19/23/26 8月2/8/15 | 
| 双卧7天 | 3880元 | 7月9/18/22/25 8月1/7/14 | ||
| 军事营 | “军旅小兵”北京军事夏令营 | 双卧9天 | 2480元 | 7月4/11/20/25 8月1/8 | 
 
                消息